Supported Transfer-Slip Age for Verification
| No. | Application | Supported Slip Age |
|---|---|---|
| 1 | K PLUS | 30 days |
| 2 | MAKE by KBank | 30 days |
| 3 | Krungthai NEXT | 30 days |
| 4 | Paotang | 30 days |
| 5 | Bangkok Bank | 30 days |
| 6 | CIMB THAI | 30 days |
| 7 | UOB TMRW Thailand | 30 days |
| 8 | SCB Easy | 7 days |
| 9 | TTB Touch | 7 days |
| 10 | MyMo by GSB | 7 days |
| 11 | KMA-Krungsri | 7 days |
| 12 | Kept | 7 days |
| 13 | Dime! | 7 days |
| 14 | KKP MOBILE | 7 days |
| 15 | GHB ALL GEN | 7 days |
| 16 | TISCO My Wealth | 7 days |
| 17 | LHB You | 7 days |
Note: These periods may change according to each bank’s policy.
